볼스크류 |
![]() |
X |
범주 | 항목 | 시방 |
능력 | 컬럼사이의 폭[mm] | 2500 |
축이송 | X축이송량[mm] | 5200![]() ![]() |
Y축이송량[mm] | 2900![]() ![]() | |
Z축이송량[mm] | 900![]() ![]() 1200 ![]() ![]() | |
테이블 | 공작물 적재중량[kg] | 18000 |
테이블 크기[mm] | 5000×2000 | |
분류 | NC브랜드 | 파낙 지멘스 |
주축명 | |||||||
면삭주축 테이퍼 | |||||||
면삭주축 회전속도[rpm] | 3000 | ||||||
면삭주축 출력[kW] | |||||||
면삭주축 토르크[Nm] | |||||||
동력전달 |
공구홀더 테이퍼 | 공구장착수량[ea] | 공구직경[mm] | 공구길이[mm] | 공구중량[kg] | 공구교환시간(TTT)[s] | 공구교환시간(CTC)[s] |